Радиатор KZTO Соло Г 1250х42
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Размеры и цены
Наименование | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Соло Г 1-1250-2 | 1250 | 2 | 1284 | 42 | 3.98 | 89 | 0.714 | 242 | 6 116 |
Соло Г 1-1250-3 | 1250 | 3 | 1284 | 42 | 5.97 | 133 | 1.071 | 345 | 8 135 |
Соло Г 1-1250-4 | 1250 | 4 | 1284 | 42 | 7.96 | 177 | 1.428 | 444 | 10 155 |
Соло Г 1-1250-5 | 1250 | 5 | 1284 | 42 | 9.95 | 221 | 1.785 | 541 | 12 174 |
Соло Г 1-1250-6 | 1250 | 6 | 1284 | 42 | 11.94 | 265 | 2.142 | 635 | 14 194 |
Соло Г 1-1250-7 | 1250 | 7 | 1284 | 42 | 13.93 | 309 | 2.499 | 728 | 16 214 |
Соло Г 1-1250-8 | 1250 | 8 | 1284 | 42 | 15.92 | 353 | 2.856 | 819 | 18 233 |
Соло Г 1-1250-9 | 1250 | 9 | 1284 | 42 | 17.91 | 397 | 3.213 | 909 | 20 253 |
Соло Г 1-1250-10 | 1250 | 10 | 1284 | 42 | 19.9 | 441 | 3.57 | 998 | 22 272 |
Соло Г 1-1250-11 | 1250 | 11 | 1284 | 42 | 21.89 | 485 | 3.927 | 1085 | 24 292 |
Соло Г 1-1250-12 | 1250 | 12 | 1284 | 42 | 23.88 | 529 | 4.284 | 1172 | 26 312 |
Соло Г 1-1250-13 | 1250 | 13 | 1284 | 42 | 25.87 | 573 | 4.641 | 1258 | 28 331 |
Соло Г 1-1250-14 | 1250 | 14 | 1284 | 42 | 27.86 | 617 | 4.998 | 1343 | 30 351 |
Соло Г 1-1250-15 | 1250 | 15 | 1284 | 42 | 29.85 | 661 | 5.355 | 1428 | 32 370 |
Соло Г 1-1250-16 | 1250 | 16 | 1284 | 42 | 31.84 | 705 | 5.712 | 1512 | 34 390 |
Соло Г 1-1250-17 | 1250 | 17 | 1284 | 42 | 33.83 | 749 | 6.069 | 1595 | 36 410 |
Соло Г 1-1250-18 | 1250 | 18 | 1284 | 42 | 35.82 | 793 | 6.426 | 1678 | 38 429 |
Соло Г 1-1250-19 | 1250 | 19 | 1284 | 42 | 37.81 | 837 | 6.783 | 1760 | 40 449 |
Соло Г 1-1250-20 | 1250 | 20 | 1284 | 42 | 39.8 | 881 | 7.14 | 1842 | 42 468 |
Соло Г 1-1250-21 | 1250 | 21 | 1284 | 42 | 41.79 | 925 | 7.497 | 1923 | 44 488 |
Соло Г 1-1250-22 | 1250 | 22 | 1284 | 42 | 43.78 | 969 | 7.854 | 2004 | 46 508 |
Производитель | |
Производитель | KZTO |
Страна производитель | Россия |
Серия радиаторов | Соло Г |
Высота радиатора, мм | 1295 |
Радиатор KZTO Соло Г 1250х42 отзывы
Советуем Вам купить Радиатор KZTO Соло Г 1250х42 по низкой цене 6 116 руб., для обустройства системы отопления или водоснабжения в вашем доме. Радиатор KZTO Соло Г 1250х42 купить на выгодных условиях в Волгограде и по лучшим ценам от интернет-магазина «ТермоТехника».
Производитель гарантирует высокое качество и соответствие мировым стандартам для всей своей продукции, а так же предоставляет расширенную гарантию изготовителя, осуществляемую через огромную сеть сервисных центров.
Купить через заказ на сайте интернет-магазина «ТермоТехника» или форму «Быстрый заказ». Заказ оформить достаточно легко, необходимо выбрать интересующие товары и в каждом кликнуть на форму «купить», далее перейти в корзину, проверить правильность выбора и перейти к оформлению способа оплаты и доставки.
Форма «Быстрый заказ» или заказ обратного звонка позволяет в два клика обозначить вашу потребность, а оперативно связавшийся с вами менеджер нашего магазина подскажет по всем нюансам выбора товара, предложит аналоги по более выгодным ценам и по вашим предпочтениям, а так же обозначит доступные варианты оплаты и доставки для конкретного товара и тем самым полностью доведет процедуру оформления заказа.
Оформить заказ на такую продукцию как, Радиатор KZTO Соло Г 1250х42 с выгодными условиями получения в Волгограде, а так же с быстрой доставкой по всей России.