Радиатор KZTO Соло Г 750х42
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Размеры и цены
Наименование | Межцентр., мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Цена,руб. |
Соло Г 1-750-2 | 750 | 2 | 784 | 42 | 2.54 | 89 | 0.456 | 148 | 5 081 |
Соло Г 1-750-3 | 750 | 3 | 784 | 42 | 3.81 | 133 | 0.684 | 211 | 6 649 |
Соло Г 1-750-4 | 750 | 4 | 784 | 42 | 5.08 | 177 | 0.912 | 271 | 8 216 |
Соло Г 1-750-5 | 750 | 5 | 784 | 42 | 6.35 | 221 | 1.14 | 330 | 9 783 |
Соло Г 1-750-6 | 750 | 6 | 784 | 42 | 7.62 | 265 | 1.368 | 388 | 11 351 |
Соло Г 1-750-7 | 750 | 7 | 784 | 42 | 8.89 | 309 | 1.596 | 445 | 12 918 |
Соло Г 1-750-8 | 750 | 8 | 784 | 42 | 10.16 | 353 | 1.824 | 500 | 14 486 |
Соло Г 1-750-9 | 750 | 9 | 784 | 42 | 11.43 | 397 | 2.052 | 555 | 16 053 |
Соло Г 1-750-10 | 750 | 10 | 784 | 42 | 12.7 | 441 | 2.28 | 609 | 17 620 |
Соло Г 1-750-11 | 750 | 11 | 784 | 42 | 13.97 | 485 | 2.508 | 663 | 19 188 |
Соло Г 1-750-12 | 750 | 12 | 784 | 42 | 15.24 | 529 | 2.736 | 716 | 20 755 |
Соло Г 1-750-13 | 750 | 13 | 784 | 42 | 16.51 | 573 | 2.964 | 768 | 22 322 |
Соло Г 1-750-14 | 750 | 14 | 784 | 42 | 17.78 | 617 | 3.192 | 820 | 23 890 |
Соло Г 1-750-15 | 750 | 15 | 784 | 42 | 19.05 | 661 | 3.42 | 872 | 25 457 |
Соло Г 1-750-16 | 750 | 16 | 784 | 42 | 20.32 | 705 | 3.648 | 923 | 27 024 |
Соло Г 1-750-17 | 750 | 17 | 784 | 42 | 21.59 | 749 | 3.876 | 974 | 28 592 |
Соло Г 1-750-18 | 750 | 18 | 784 | 42 | 22.86 | 793 | 4.104 | 1025 | 30 159 |
Соло Г 1-750-19 | 750 | 19 | 784 | 42 | 24.13 | 837 | 4.332 | 1075 | 31 726 |
Соло Г 1-750-20 | 750 | 20 | 784 | 42 | 25.4 | 881 | 4.56 | 1125 | 33 294 |
Соло Г 1-750-21 | 750 | 21 | 784 | 42 | 26.67 | 925 | 4.788 | 1174 | 34 861 |
Соло Г 1-750-22 | 750 | 22 | 784 | 42 | 27.94 | 969 | 5.016 | 1224 | 36 428 |
Соло Г 1-750-23 | 750 | 23 | 784 | 42 | 29.21 | 1013 | 5.244 | 1273 | 37 996 |
Соло Г 1-750-24 | 750 | 24 | 784 | 42 | 30.48 | 1057 | 5.472 | 1322 | 39 563 |
Соло Г 1-750-25 | 750 | 25 | 784 | 42 | 31.75 | 1101 | 5.7 | 1370 | 41 130 |
Соло Г 1-750-26 | 750 | 26 | 784 | 42 | 33.02 | 1145 | 5.928 | 1419 | 42 698 |
Соло Г 1-750-27 | 750 | 27 | 784 | 42 | 34.29 | 1189 | 6.156 | 1467 | 44 265 |
Соло Г 1-750-28 | 750 | 28 | 784 | 42 | 35.56 | 1233 | 6.384 | 1515 | 45 833 |
Соло Г 1-750-29 | 750 | 29 | 784 | 42 | 36.83 | 1277 | 6.612 | 1563 | 47 400 |
Соло Г 1-750-30 | 750 | 30 | 784 | 42 | 38.1 | 1321 | 6.84 | 1610 | 48 967 |
Соло Г 1-750-31 | 750 | 31 | 784 | 42 | 39.37 | 1365 | 7.068 | 1658 | 50 535 |
Соло Г 1-750-32 | 750 | 32 | 784 | 42 | 40.64 | 1409 | 7.296 | 1705 | 52 102 |
Соло Г 1-750-33 | 750 | 33 | 784 | 42 | 41.91 | 1453 | 7.524 | 1752 | 53 669 |
Соло Г 1-750-34 | 750 | 34 | 784 | 42 | 43.18 | 1497 | 7.752 | 1799 | 55 237 |
Соло Г 1-750-35 | 750 | 35 | 784 | 42 | 44.45 | 1541 | 7.98 | 1846 | 56 804 |
Соло Г 1-750-36 | 750 | 36 | 784 | 42 | 45.72 | 1585 | 8.208 | 1892 | 58 371 |
Соло Г 1-750-37 | 750 | 37 | 784 | 42 | 46.99 | 1629 | 8.436 | 1939 | 59 939 |
Соло Г 1-750-38 | 750 | 38 | 784 | 42 | 48.26 | 1673 | 8.664 | 1985 | 61 506 |
Соло Г 1-750-39 | 750 | 39 | 784 | 42 | 49.53 | 1717 | 8.892 | 2031 | 63 073 |
Соло Г 1-750-40 | 750 | 40 | 784 | 42 | 50.8 | 1761 | 9.12 | 2077 | 64 641 |
Соло Г 1-750-41 | 750 | 41 | 784 | 42 | 52.07 | 1805 | 9.348 | 2123 | 66 208 |
Соло Г 1-750-42 | 750 | 42 | 784 | 42 | 53.34 | 1849 | 9.576 | 2169 | 67 775 |
Соло Г 1-750-43 | 750 | 43 | 784 | 42 | 54.61 | 1893 | 9.804 | 2215 | 69 343 |
Соло Г 1-750-44 | 750 | 44 | 784 | 42 | 55.88 | 1937 | 10.032 | 2260 | 70 910 |
Соло Г 1-750-45 | 750 | 45 | 784 | 42 | 57.15 | 1981 | 10.26 | 2306 | 72 477 |
Соло Г 1-750-46 | 750 | 46 | 784 | 42 | 58.42 | 2025 | 10.488 | 2351 | 74 045 |
Соло Г 1-750-47 | 750 | 47 | 784 | 42 | 59.69 | 2069 | 10.716 | 2396 | 75 612 |
Соло Г 1-750-48 | 750 | 48 | 784 | 42 | 60.96 | 2113 | 10.944 | 2441 | 77 180 |
Соло Г 1-750-49 | 750 | 49 | 784 | 42 | 62.23 | 2157 | 11.172 | 2486 | 78 747 |
Соло Г 1-750-50 | 750 | 50 | 784 | 42 | 63.5 | 2201 | 11.4 | 2531 | 80 314 |
Производитель | |
Производитель | KZTO |
Страна производитель | Россия |
Серия радиаторов | Соло Г |
Высота радиатора, мм | 795 |
Радиатор KZTO Соло Г 750х42 отзывы
Советуем Вам купить Радиатор KZTO Соло Г 750х42 по низкой цене 5 081 руб., для обустройства системы отопления или водоснабжения в вашем доме. Радиатор KZTO Соло Г 750х42 купить на выгодных условиях в Волгограде и по лучшим ценам от интернет-магазина «ТермоТехника».
Производитель гарантирует высокое качество и соответствие мировым стандартам для всей своей продукции, а так же предоставляет расширенную гарантию изготовителя, осуществляемую через огромную сеть сервисных центров.
Купить через заказ на сайте интернет-магазина «ТермоТехника» или форму «Быстрый заказ». Заказ оформить достаточно легко, необходимо выбрать интересующие товары и в каждом кликнуть на форму «купить», далее перейти в корзину, проверить правильность выбора и перейти к оформлению способа оплаты и доставки.
Форма «Быстрый заказ» или заказ обратного звонка позволяет в два клика обозначить вашу потребность, а оперативно связавшийся с вами менеджер нашего магазина подскажет по всем нюансам выбора товара, предложит аналоги по более выгодным ценам и по вашим предпочтениям, а так же обозначит доступные варианты оплаты и доставки для конкретного товара и тем самым полностью доведет процедуру оформления заказа.
Оформить заказ на такую продукцию как, Радиатор KZTO Соло Г 750х42 с выгодными условиями получения в Волгограде, а так же с быстрой доставкой по всей России.